Экран дисплея :
| Да | |
| Тип карты памяти : | MicroSD / tf |
| Широкоугольные : | 170° |
| Объем встроенной памяти : | Номера |
| Стабилизация изображения : | Оптический стабилизатор изображения |
| Поддержка карт памяти : | 32g |
| Объем : | - |
| Сенсорный экран : | Нет |
| Максимальная диафрагма : | - |
| Поддержка дистанционного управления : | Нет |
| Емкость аккумулятора : | 900mAh Аккумулятор |
| Вес : | 100g и ниже |
| Размер экрана : | 1.5" |
| Поддержка высокой четкости : | 1080p (full hd) |
| Поддержка Bluetooth : | Нет |
| Пакет : | Да |
| Процессор : | Sj4000 (ntk96650) / sj4000wifi (ntk96655) |
| Поддержка NFC : | Нет |
| Выход HDMI : | Да |
| Разрешение изображения : | 12 МП 4032 * 3024 |
| Водонепроницаемый : | Да |
| Пикселей : | 12МП |
| Поддержка WiFi : | Да |
| NightShot функцию : | Нет |
| Тип датчика : | CMOS |
| Номер модели : | Sj4000 и sj4000wifi |
| Тип элемента : | Камера |
| Тип : | Спортивная камера, hd Спорт dv |
| Технология датчика : | CMOS |
| Wi-Fi : | Поддержка sj4000wifi / sj4000 не поддерживает wifi |
| Дополнительные функции : | Водонепроницаемый скрытые |
| Использование : | Велоспорт подъём Пешие прогулки |
| Is_customized : | Да |
| Размер сенсора (дюймов) : | 1/3 дюйма |
| Применение : | Открытый спорт |
| Масштаб : | Иlt; 4 x |





