Фирменное наименование :
| Sjcam | |||||||||
| Экран дисплея : | Да | ||||||||
| Тип карты памяти : | MicroSD / tf | ||||||||
| Широкоугольные : | 170° | ||||||||
| Объем встроенной памяти : | Номера | ||||||||
| Стабилизация изображения : | Оптический стабилизатор изображения | ||||||||
| Поддержка карт памяти : | 32g | ||||||||
| Объем : | 48.1x43.3x43.4 мм | ||||||||
| Сенсорный экран : | Нет | ||||||||
| Максимальная диафрагма : | F2.8 | ||||||||
| Поддержка дистанционного управления : | Нет | ||||||||
| Емкость аккумулятора : | 900mAh | ||||||||
| Вес : | 101-150 г | ||||||||
| Размер экрана : | 1.5 inch | ||||||||
| Поддержка высокой четкости : | 1080p (full hd) | ||||||||
| Поддержка Bluetooth : | Нет | ||||||||
| Пакет : | Да | ||||||||
| Процессор : | ОАО «НОВАТЭК» 96660 (М10 плюс), 96655(m10 wifi), 96650(m10) | ||||||||
| Поддержка NFC : | Нет | ||||||||
| Выход HDMI : | Да | ||||||||
| Разрешение изображения : | 12МП | ||||||||
| Водонепроницаемый : | Да | ||||||||
| Пикселей : | 12МП | ||||||||
| NightShot функцию : | Нет | ||||||||
| Тип датчика : | CMOS | ||||||||
| Номер модели : | M10 wifi/m10 плюс | ||||||||
| Параметр цвета : | Черный/белый/золото/серебро/синий/желтый/красный | ||||||||
| Поддержка WiFi : | M10 плюс и m10 wifi поддерживают функцию wifi, но m10 doesn и#39; т. |




