Сенсорный экран :
| Нет | |
| Объем встроенной памяти : | Номера |
| Номер модели : | Sj5000wifi |
| Пакет : | Да |
| Вес : | 100g и ниже |
| Экран дисплея : | Да |
| Водонепроницаемый : | Да |
| Поддержка WiFi : | Да |
| NightShot функцию : | Да |
| Пикселей : | 14MP 4320 * 3240 |
| Поддержка дистанционного управления : | Нет |
| Тип датчика : | CMOS |
| Тип карты памяти : | MicroSD / tf |
| Процессор : | Ntk96655 |
| Широкоугольные : | 170° |
| Поддержка NFC : | Нет |
| Максимальная диафрагма : | - |
| Емкость аккумулятора : | 900mAh Аккумулятор |
| Разрешение изображения : | 14MP 4320 * 3240 |
| Объем : | - |
| Выход HDMI : | Да |
| Размер экрана : | 2,0" lcd |
| Стабилизация изображения : | Электронная стабилизация изображения |
| Поддержка Bluetooth : | Нет |
| Поддержка карт памяти : | 32g |
| Поддержка высокой четкости : | 14MP 4320 * 3240 |
| Sj5000 wifi вариант цветов : | Черный, белый, Серебряный, синий, красный, желтый, Золотой |
| Is_customized : | Да |
| Фирменное наименование : | Sjcam sj5000 |
| Тип : | HD камера |
| Технология датчика : | CMOS |
| Дата запуска : | 2015 |
| Использование : | Велоспорт, Пешие прогулки восхождение серфинг |
| Размер сенсора (дюймов) : | 1/2.8 дюймов |
| Применение : | Открытый спорт |
| Масштаб : | 6 x |









