Купить эффективный отпугиватель собак Гром, отпугиватели кротов на солнечных батарейках в Киеве и многое другое по уникальной цене на go-get-gadget интернет магазин в киеве. Цена 235 грн за антибобик, 340 грн за антикрот (второго поколения). Тел: 0992039544
понедельник, 27 июня 2016 г.
Walkera Voyager 3 Dual-Navigation FPV RC Quadcopter RTF With Devo-F12E 4K Camera/gimbal/GCS VS DJI Inspire 1
Подключение :
| App контроллер, пульт дистанционного управления, соединение wi-fi | |
| Время действия : | 25 мин |
| Интеграции камеры : | Включить камеру |
| Дистанционное расстояние : | 1000-2000 м |
| Фирменное наименование : | Walkera voyager |
| FPV operration : | Да |
| Частота : | 5.8 |
| Особенности камеры : | 1080p hd видео записи, 4 k hd видео записи, широкий угол объектив |
| Гироскоп : | N |
| Диаметр несущего винта : | 473 x 463 x 300 мм |
| Каналы управления : | 12 каналов иamp; вверх |
| Номер модели : | Walkera Вояджер |
| Voyager 3 вес : | 3650 г (с аккумулятором) |
| Бесщеточные esc : | Voyager 3 (r/b) |
| Voyager 3 батарея : | 22.2V 6000mah |
| Разрешение видео : | 1080p 60 fps |
100pcs wholesale HD 2.7" TFT LCD 720P Digital Video Camcorder Camera 16x Digital ZOOM DV Free DHL
Номер модели :
| N10052 | |
| Тип : | Портативный |
| Поддержка высокой четкости : | 720p (hd) |
| Тип носителя : | MiniDV |
| Оптический зум : | 10 - 20 x |
| Размер экрана : | Иgt; 3» |
| Is_customized : | Да |
| Использование : | Профессиональные любительские |
| Тип датчика : | CMOS |
| Сенсорный экран : | Нет |
| NightShot функцию : | Нет |
| Вес : | 0.71 |
| Происхождение : | Гуандун, Китай |
| Средства массовой информации Memory : | SH/Специальный совместимый (Макс. 32 ГБ) (не включены) |
| Размер : | 120x56x64mm |
| Продаж подход : | Оптовая торговля |
| Номер : | 10052 |
| Датчик : | COMS датчик, Макс 16megapixels |
| Масштаб : | 16 x цифровой зум |
| Экран монитора : | 2,7-дюймовый tft-lcd панель (16 |
| Ввода/вывода : | USB2.0 |
SJCAM M10 Series M10 & M0 WIFI & M10 Plus 2K Video Resolution Mini Action Camera Waterproof Camera 1080P Sport DV
Фирменное наименование :
| Sjcam | |||||||||
| Экран дисплея : | Да | ||||||||
| Тип карты памяти : | MicroSD / tf | ||||||||
| Широкоугольные : | 170° | ||||||||
| Объем встроенной памяти : | Номера | ||||||||
| Стабилизация изображения : | Оптический стабилизатор изображения | ||||||||
| Поддержка карт памяти : | 32g | ||||||||
| Объем : | 48.1x43.3x43.4 мм | ||||||||
| Сенсорный экран : | Нет | ||||||||
| Максимальная диафрагма : | F2.8 | ||||||||
| Поддержка дистанционного управления : | Нет | ||||||||
| Емкость аккумулятора : | 900mAh | ||||||||
| Вес : | 101-150 г | ||||||||
| Размер экрана : | 1.5 inch | ||||||||
| Поддержка высокой четкости : | 1080p (full hd) | ||||||||
| Поддержка Bluetooth : | Нет | ||||||||
| Пакет : | Да | ||||||||
| Процессор : | ОАО «НОВАТЭК» 96660 (М10 плюс), 96655(m10 wifi), 96650(m10) | ||||||||
| Поддержка NFC : | Нет | ||||||||
| Выход HDMI : | Да | ||||||||
| Разрешение изображения : | 12МП | ||||||||
| Водонепроницаемый : | Да | ||||||||
| Пикселей : | 12МП | ||||||||
| NightShot функцию : | Нет | ||||||||
| Тип датчика : | CMOS | ||||||||
| Номер модели : | M10 wifi/m10 плюс | ||||||||
| Параметр цвета : | Черный/белый/золото/серебро/синий/желтый/красный | ||||||||
| Поддержка WiFi : | M10 плюс и m10 wifi поддерживают функцию wifi, но m10 doesn и#39; т. |
Original SJCAM M10+ M10 Plus 2K WiFi Sport Action Camera+Extra 1pcs battery+Battery Charger+Car Charger+Car Holder+Monopod
Фирменное наименование :
| Sjcam | |
| Экран дисплея : | Да |
| Тип карты памяти : | MicroSD / tf |
| Широкоугольные : | 170° |
| Объем встроенной памяти : | Номера |
| Стабилизация изображения : | Электронная стабилизация изображения |
| Поддержка карт памяти : | 32g |
| Сенсорный экран : | Нет |
| Поддержка дистанционного управления : | Нет |
| Емкость аккумулятора : | 900mAh |
| Вес : | 100g и ниже |
| Размер экрана : | 1.5" |
| Поддержка высокой четкости : | 1080p (full hd) |
| Поддержка Bluetooth : | Нет |
| Пакет : | Да |
| Процессор : | ОАО «НОВАТЭК» 96660 |
| Поддержка NFC : | Нет |
| Выход HDMI : | Да |
| Водонепроницаемый : | Да |
| Пикселей : | Более 6 миллионов |
| Поддержка WiFi : | Да |
| NightShot функцию : | Нет |
| Тип датчика : | CMOS |
| Номер модели : | M10 плюс |
| Объектив : | 170 градусов + широкоугольный объектив с высоким разрешением |
| Формат видео : | MP4 |
| Формат сжатия экрана : | H.264 |
| Стрельба : | 2k (2560 * 1440) 30fps, 1080p (1920 * 1080) 60 fps |
| Разрешение фото : | 12 м/8/5 м |
| Частота : | 50/60 Гц |
| Разрешение изображения : | 1080p |
| Технология датчика : | CMOS |
| Использование : | Экстремальные виды спорта, Открытый спорт, автомобильные видеорегистраторы, велосипед, Дайвинг |
| Тип : | Спортивная камера |
SJCAM SJ5000 Plus 16MP 60fps & SJ5000X WiFi 4K 24fps 2K30fps Record Gyro Sports DV Diving 30m Waterproof Action Camera
Сенсорный экран :
| Нет | |
| Объем встроенной памяти : | Номера |
| Номер модели : | Sjcam sj5000 плюс и sj5000x |
| Пакет : | Да |
| Вес : | 100g и ниже |
| Экран дисплея : | Да |
| Водонепроницаемый : | Да |
| Поддержка WiFi : | Да |
| NightShot функцию : | Нет |
| Пикселей : | Sj5000 + Макс 16mp / sj5000x Макс 12МП |
| Поддержка дистанционного управления : | Нет |
| Тип датчика : | CMOS |
| Тип карты памяти : | MicroSD / tf |
| Процессор : | Sj5000 + (ambarella a7ls75) / sj5000x (ntk96660) |
| Поддержка высокой четкости : | 1080p (full hd) |
| Широкоугольные : | 170° |
| Поддержка NFC : | Нет |
| Максимальная диафрагма : | - |
| Емкость аккумулятора : | 900mAh |
| Разрешение изображения : | Sj5000 + Макс. 16MP (4608 * 3456) / sj5000x Макс 12 МП (4032 * 3024) |
| Объем : | - |
| Выход HDMI : | Да |
| Размер экрана : | 2,0" lcd |
| Стабилизация изображения : | Электронная стабилизация изображения |
| Поддержка Bluetooth : | Нет |
| Поддержка карт памяти : | 32g |
| Водонепроницаемый с делом : | 30 м |
| Фирменное наименование : | Sjcam sj5000 plus иamp; sj5000x |
| Система работы : | WindowsXP/vistaorabove/win7/mac |
| Дополнительные функции : | Водонепроницаемый корпус |
| Is_customized : | Да |
| Размер сенсора (дюймов) : | 1/2.8 дюймов |
| Поддерживает масштабирование : | Да |
| Масштаб : | Иlt; 6 x |
Подписаться на:Комментарии (Atom)


















































